PRESS RELEASE
CPI(IW) Base 2016=100 Monthly Index Letter - December 2022
JANUARY 2022 |
125.1 |
FEBRUARY 2022 |
125.0 |
MARCH 2022 |
126.0 |
APRIL 2022 |
127.7 |
MAY 2022 |
129.0 |
JUNE 2022 |
129.2 |
JULY 2022 |
129.9 |
AUGUST 2022 |
130.2 |
SEPTEMBER 2022 |
131.3 |
OCTOBER 2022 |
132.5 |
NOVEMBER 2022 |
132.5 |
DECEMBER 2022 | 132.3 |
JANUARY 2021 |
118.2 |
FEBRUARY 2021 |
119.0 |
MARCH 2021 |
119.6 |
APRIL 2021 |
120.1 |
MAY 2021 |
120.6 |
JUNE 2021 |
121.7 |
JULY 2021 |
122.8 |
AUGUST 2021 |
123.0 |
SEPTEMBER 2021 |
123.3 |
OCTOBER 2021 |
124.9 |
NOVEMBER 2021 |
125.7 |
DECEMBER 2021 |
125.4 |
SEPTEMBER 2020 |
118.1 |
OCTOBER 2020 |
119.5 |
NOVEMBER 2020 |
119.9 |
DECEMBER 2020 |
118.8 |
CPI(IW) Base 2001=100 Monthly Index Letter - August 2020
JANUARY 2016 |
269 |
FEBRUARY 2016 |
267 |
MARCH 2016 |
268 |
APRIL 2016 |
271 |
MAY 2016 |
275 |
JUNE 2016 |
277 |
JULY 2016 |
280 |
AUGUST 2016 |
278 |
SEPTEMBER 2016 |
277 |
OCTOBER 2016 |
278 |
NOVEMBER 2016 |
277 |
DECEMBER 2016 | 275 |
JANUARY 2017 |
274 |
FEBRUARY 2017 |
274 |
MARCH 2017 |
275 |
APRIL 2017 |
277 |
MAY 2017 |
278 |
JUNE 2017 |
280 |
JULY 2017 |
285 |
AUGUST 2017 |
285 |
SEPTEMBER 2017 |
285 |
OCTOBER 2017 |
287 |
NOVEMBER 2017 |
288 |
DECEMBER 2017 |
286 |
JANUARY 2018 |
288 |
FEBRUARY 2018 |
287 |
MARCH 2018 |
287 |
APRIL 2018 |
288 |
MAY 2018 |
289 |
JUNE 2018 |
291 |
JULY 2018 |
301 |
AUGUST 2018 |
301 |
SEPTEMBER 2018 |
301 |
OCTOBER 2018 |
302 |
NOVEMBER 2018 |
302 |
DECEMBER 2018 |
301 |
JANUARY 2019 |
307 |
FEBRUARY 2019 |
307 |
MARCH 2019 |
309 |
APRIL 2019 |
312 |
MAY 2019 |
314 |
JUNE 2019 |
316 |
JULY 2019 |
319 |
AUGUST 2019 |
320 |
SEPTEMBER 2019 |
322 |
OCTOBER 2019 |
325 |
NOVEMBER 2019 |
328 |
DECEMBER 2019 |
330 |
JANUARY 2020 |
330 |
FEBRUARY 2020 | 328 |
MARCH 2020 | 326 |
APRIL 2020 | 329 |
MAY 2020 | 330 |
JUNE 2020 | 332 |
JULY 2020 | 336 |
AUGUST 2020 | 338 |
ALL-INDIA CONSUMER
PRICE INDEX NUMBERS FOR
AGRICULTURAL AND
RURAL LABOURERS
Month | CPI-AL | CPI-RL |
January 2016 | 849 | 854 |
February 2016 | 843 | 849 |
March 2016 | 843 | 848 |
April 2016 | 848 | 854 |
May 2016 | 860 | 866 |
June 2016 | 869 | 874 |
July 2016 | 877 | 881 |
August 2016 | 876 | 881 |
September 2016 | 873 | 877 |
October 2016 | 876 | 881 |
November 2016 | 878 | 883 |
December 2016 | 876 | 881 |
Month | CPI-AL | CPI-RL |
January 2017 | 870 | 876 |
February 2017 | 869 | 874 |
March 2017 | 866 | 872 |
April 2017 | 870 | 876 |
May 2017 | 872 | 878 |
June 2017 | 877 | 884 |
July 2017 | 884 | 890 |
August 2017 | 894 | 900 |
September 2017 | 893 | 899 |
October 2017 | 901 | 907 |
November 2017 | 905 | 910 |
December 2017 | 900 | 906 |
Month | CPI-AL | CPI-RL |
January 2018 | 895 | 901 |
February 2018 | 889 | 896 |
March 2018 | 887 | 894 |
April 2018 | 888 | 896 |
May 2018 | 891 | 899 |
June 2018 | 894 | 902 |
July 2018 | 902 | 910 |
August 2018 | 907 | 915 |
September 2018 | 910 | 917 |
October 2018 | 913 | 920 |
November 2018 | 914 | 921 |
December 2018 | 913 | 921 |
Month | CPI-AL | CPI-RL |
January 2019 | 915 | 923 |
February 2019 | 917 | 925 |
March 2019 | 924 | 932 |
April 2019 | 932 | 939 |
May 2019 | 940 | 948 |
June 2019 | 950 | 957 |
July 2019 | 958 | 965 |
August 2019 | 965 | 972 |
September 2019 | 976 | 983 |
October 2019 | 987 | 993 |
November 2019 | 1000 | 1006 |
December 2019 | 1014 | 1019 |
Month | CPI-AL | CPI-RL |
January 2020 | 1016 | 1021 |
February 2020 | 1010 | 1016 |
March 2020 | 1007 | 1013 |
April 2020 | 1014 | 1019 |
May 2020 | 1019 | 1025 |
June 2020 | 1018 | 1024 |
July 2020 | 1021 | 1028 |
August 2020 | 1026 | 1033 |
September 2020 | 1037 | 1043 |
October 2020 | 1052 | 1057 |
November 2020 | 1060 | 1065 |
December 2020 | 1047 | 1053 |
Month | CPI-AL | CPI-RL |
January 2021 | 1038 | 1045 |
February 2021 | 1037 | 1044 |
March 2021 | 1035 | 1043 |
April 2021 | 1041 | 1049 |
May 2021 | 1049 | 1057 |
June 2021 | 1057 | 1065 |
July 2021 | 1061 | 1070 |
August 2021 | 1066 | 1074 |
September 2021 | 1067 | 1076 |
October 2021 | 1081 | 1090 |
November 2021 | 1092 | 1101 |
December 2021 | 1097 | 1106 |
Month | CPI-AL | CPI-RL |
January 2022 | 1095 | 1105 |
February 2022 | 1095 | 1106 |
March 2022 | 1098 | 1109 |
April 2022 | 1108 | 1119 |
May 2022 | 1119 | 1131 |
June 2022 | 1125 | 1137 |
July 2022 | 1131 | 1143 |
August 2022 | 1140 | 1152 |
September 2022 | 1149 | 1161 |
October 2022 | 1159 | 1170 |
November 2022 | 1167 | 1178 |
December 2022 | 1167 | 1179 |
Click here for press note Click here for MIL