Wage Rates in Rural India
Year 2023
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2023 | ![]() |
2 | February 2023 | ![]() |
3 | March 2023 | ![]() |
Year 2022
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2022 | ![]() |
2 | February 2022 | ![]() |
3 | March 2022 | ![]() |
4 | April 2022 | ![]() |
5 | May 2022 | ![]() |
6 | June 2022 | ![]() |
7 | July 2022 | ![]() |
8 | August 2022 | ![]() |
9 | September 2022 | ![]() |
10 | October 2022 | ![]() |
11 | November 2022 | ![]() |
12 | December 2022 | ![]() |
Year 2021
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2021 | ![]() |
2 | February 2021 | ![]() |
3 | March 2021 | ![]() |
4 | April 2021 | ![]() |
5 | May 2021 | ![]() |
6 | June 2021 | ![]() |
7 | July 2021 | ![]() |
8 | August 2021 | ![]() |
9 | September 2021 | ![]() |
10 | October 2021 | ![]() |
11 | November 2021 | ![]() |
12 | December 2021 | ![]() |
Year 2020
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2020 | ![]() |
2 | February 2020 | ![]() |
3 | March 2020 | ![]() |
4 | April 2020 | ![]() |
5 | May 2020 | ![]() |
6 | June 2020 | ![]() |
7 | July 2020 | ![]() |
8 | September 2020 | ![]() |
9 | November 2020 | ![]() |
10 | August 2020 | ![]() |
11 | October 2020 | ![]() |
12 | December 2020 | ![]() |
Year 2019
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2019 | ![]() |
2 | February 2019 | ![]() |
3 | March 2019 | ![]() |
4 | April 2019 | ![]() |
5 | May 2019 | ![]() |
6 | June 2019 | ![]() |
7 | July 2019 | ![]() |
8 | August 2019 | ![]() |
9 | September 2019 | ![]() |
10 | October 2019 | ![]() |
11 | November 2019 | ![]() |
12 | December 2019 | ![]() |
Year 2018
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2018 | ![]() |
2 | February 2018 | ![]() |
3 | March 2018 | ![]() |
4 | April 2018 | ![]() |
5 | May 2018 | ![]() |
6 | June 2018 | ![]() |
7 | July 2018 | ![]() |
8 | August 2018 | ![]() |
9 | September 2018 | ![]() |
10 | October 2018 | ![]() |
11 | November 2018 | ![]() |
12 | December 2018 | ![]() |
Year 2017
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2017 | ![]() |
2 | February 2017 | ![]() |
3 | March 2017 | ![]() |
4 | April 2017 | ![]() |
5 | May 2017 | ![]() |
6 | June 2017 | ![]() |
7 | July 2017 | ![]() |
8 | August 2017 | ![]() |
9 | September 2017 | ![]() |
10 | November 2017 | ![]() |
11 | December 2017 | ![]() |
Year 2015
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2016 | ![]() |
2 | February 2016 | ![]() |
3 | March 2016 | ![]() |
4 | April 2016 | ![]() |
5 | May 2016 | ![]() |
6 | June 2016 | ![]() |
7 | July 2016 | ![]() |
8 | August 2016 | ![]() |
9 | September 2016 | ![]() |
10 | October 2016 | ![]() |
11 | November 2016 | ![]() |
12 | December 2016 | ![]() |
Year 2016
S.No | Year | Download |
---|---|---|
1 | January 2015 | ![]() |
2 | February 2015 | ![]() |
3 | March 2015 | ![]() |
4 | April 2015 | ![]() |
5 | May 2015 | ![]() |
6 | June 2015 | ![]() |
7 | July 2015 | ![]() |
8 | August 2015 | ![]() |
9 | Septemer 2015 | ![]() |
10 | October 2015 | ![]() |
11 | November 2015 | ![]() |
12 | December 2015 | ![]() |